Besondere Leistungen Tastaturbewerb:
Name (Klasse) | Anschläge - Fehler in % | Leistungsabzeichen |
---|---|---|
Thomas Zinner (2b) | 3053 - 0,098 % | SILBER (Zertifikate Kategorie „Professional“) |
Fabian Hilmbauer (2b) | 2744 - 0,073 % | SILBER (Zertifikate Kategorie „Professional“) |
Elisabeth Heilig (2b) | 2459 - 0,000 % | BRONZE |
Jakob Stift (2b) | 2461 - 0,041 % | BRONZE |
Alexander Widhalm (2b) | 2268 - 0,088 % | BRONZE |
Maximilian Seirer (2b) | 2238 - 0,089 % | BRONZE |
Anita Lendl (2a) | 2185 - 0,092 % | BRONZE |
Elisabeth Populorum (2b) | 2074 - 0,096 % | BRONZE |
Caroline Futschek (2a) | 2029 - 0,099 % | BRONZE |
Anja Völk (2c) | 2021 - 0,099 % | BRONZE |
Im Unterrichtsgegenstand Informations- und Officemanagement stellten sich SchülerInnen aus den 2. Jahrgängen der Herausforderung an Meisterschaften im Tastaturschreiben und der PC-Fertigkeit des OSTV-Wettbewerbes teilzunehmen.
Unsere TeilnehmerInnen erzielten
... 20 sehr gute Erfolge, 4 gute Erfolge und 2 Erfolge!
Wir gratulieren herzlichst!
Dipl.-Päd. Gabriele Köllner, BEd
Dipl.-Päd. Hanna Schiefer-Maurer